Trendit alkaen 12/04/2021 klo. 05:36
AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
Juuri nyt | 5.7 | 6.2 | 7.2 | IKA | 85 | 1017.0 | 0.2 |
5 min. sitten | 5.7 | 6.2 | 8.7 | I | 84 | 1016.9 | 0.2 |
10 min. sitten | 5.8 | 6.7 | 9.3 | I | 84 | 1017.0 | 0.2 |
15 min. sitten | 5.8 | 6.2 | 8.7 | IKA | 84 | 1017.2 | 0.2 |
20 min. sitten | 5.9 | 6.2 | 8.7 | IKA | 83 | 1017.3 | 0.2 |
30 min. sitten | 6.1 | 7.2 | 8.2 | IKA | 83 | 1017.5 | 0.2 |
45 min. sitten | 6.2 | 5.7 | 6.7 | IKA | 82 | 1017.7 | 0.2 |
60 min. sitten | 6.2 | 6.7 | 8.7 | IKA | 82 | 1017.9 | 0.2 |
75 min. sitten | 6.0 | 5.1 | 7.2 | I | 83 | 1018.3 | 0.2 |
90 min. sitten | 5.8 | 5.7 | 7.2 | I | 82 | 1018.5 | 0.2 |
105 min. sitten | 5.8 | 5.1 | 6.2 | I | 82 | 1018.8 | 0.2 |
120 min. sitten | 5.5 | 5.1 | 6.7 | I | 83 | 1018.8 | 0.2 |
Ennätykset ja tilastot
SADE | SADEHISTORIA | ||
Tänään | 0.2 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 0 päivää viime sateesta 12/04/2021 01:01 |
Eilen | 0.0 mm | Viikko | 36.6 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
Kuukausi | 37.6 mm (6 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
Vuosi | 147.2 mm ( 20 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
Tänään | 6.3 °C klo. 04:47 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
Eilen | 10.8 °C klo. 16:16 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
Kuukausi | 10.8 °C mitattu 11/04/2021 | Lämpimin päivä | 7.3 °C mitattu 11/04/2021 |
Vuosi | 11.6 °C mitattu 23/03/2021 | Lämpimin yö | 4.3 °C mitattu 05/04/2021 |
ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
Tänään | 4.8 °C klo. 01:40 | Minimi < 0 °C | 5 päivää |
Eilen | 1.4 °C klo. 06:08 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
Kuukausi | -1.4 °C mitattu 01/04/2021 | Kylmin päivä | 2.8 °C mitattu 09/04/2021 |
Vuosi | -22.9 °C mitattu 18/02/2021 | Kylmin yö | 0.3 °C mitattu 06/04/2021 |
KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
Tänään | 1022.3 hPa klo. 00:12 | Tänään | 0.0 °C klo. 01:58 |
Eilen | 1023.7 hPa klo. 22:32 | Eilen | -1.9 °C klo. 00:36 |
Kuukausi | 1023.7 hPa mitattu 11/04/2021 | Kuukausi | -7.3 °C mitattu 05/04/2021 |
Vuosi | 1030.6 hPa mitattu 12/02/2021 | Vuosi | -29.3 °C mitattu 15/01/2021 |
HAIHDUNTA | SADE | ||
Tänään | 0.2 mm | Tänään | 0.2 mm |
Eilen | 0.0 mm | Eilen | 0.0 mm |
Kuukausi | 5.8 mm | Kuukausi | 37.6 mm |
KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV | ||
Tänään | 0 W/m2 klo. 00:00 | Tänään | 0.0 index klo. 00:00 |
Eilen | 770.0 W/m2 klo. 14:12 | Eilen | 0.0 index klo. 00:00 |
Tuuli tiedot
JUURI NYT |
![]() |
|
Juuri nyt | 5.9 m/s IKA | |
Puuskatuuli | 7.2 m/s IKA | |
Puuska/h | 10.3 m/s | |
KOVIMMAT PUUSKAT | ||
Tänään | 10.8 m/s IKO klo. 02:12 | |
Eilen | 7.2 m/s klo. 22:41 | |
Kuukausi | 17.5 m/s mitattu 05/04/2021 | |
Vuosi | 17.5 m/s mitattu 05/04/2021 | |
KOVIMMAT KESKITUULET | ||
Tänään | 8.6 m/s E klo. 05:04 | |
Eilen | 5.9 m/s klo. 22:43 | |
Kuukausi | 11.7 m/s mitattu 09/04/2021 | |
Vuosi | 11.8 m/s mitattu 12/01/2021 | |
TUULEN MATKA | ||
Tänään | 106.28 km | |
Kuukausi | 2715.86 km | |
Vuosi | 17332.53 km |