Trendit alkaen 05/02/2025 klo. 16:28
AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
Juuri nyt | 2.7 | 4.6 | 5.1 | EKA | 41 | 1022.5 | 0.4 |
5 min. sitten | 2.7 | 4.1 | 5.1 | E | 41 | 1022.5 | 0.4 |
10 min. sitten | 2.7 | 3.1 | 4.6 | E | 42 | 1022.6 | 0.2 |
15 min. sitten | 2.7 | 3.1 | 4.6 | E | 42 | 1022.5 | 0.2 |
20 min. sitten | 2.7 | 2.1 | 3.6 | E | 42 | 1022.5 | 0.2 |
30 min. sitten | 2.7 | 2.6 | 4.6 | E | 42 | 1022.5 | 0.0 |
45 min. sitten | 5.2 | 1.0 | 2.6 | LO | 75 | 997.8 | 0.0 |
60 min. sitten | 5.2 | 3.1 | 5.1 | ELO | 75 | 997.8 | 0.0 |
75 min. sitten | 16.8 | 0.0 | 0.0 | P | 79 | 1012.8 | 0.0 |
90 min. sitten | 16.8 | 0.0 | 0.0 | P | 79 | 1012.8 | 0.0 |
105 min. sitten | 16.8 | 0.0 | 0.0 | P | 79 | 1012.8 | 0.0 |
120 min. sitten | 16.8 | 0.0 | 0.0 | P | 79 | 1012.8 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
SADE | SADEHISTORIA | ||
Tänään | 0.4 mm (0.4 mm edell. tunti) | Tänään | 0 päivää viime sateesta 05/02/2025 16:18 |
Eilen | 0.0 mm | Viikko | 0.0 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
Kuukausi | 0.4 mm (1 sadepäivä) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
Vuosi | 202.6 mm ( 0 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
Tänään | 5.2 °C klo. 14:48 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
Eilen | -100.0 °C klo. | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
Kuukausi | 2.7 °C mitattu 05/02/2025 | Lämpimin päivä | -50.0 °C mitattu 02/11/2024 |
Vuosi | 2.7 °C mitattu 05/02/2025 | Lämpimin yö | -50.0 °C mitattu 01/08/2024 |
ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
Tänään | -3.3 °C klo. 18:21 | Minimi < 0 °C | 0 päivää |
Eilen | 100.0 °C klo. | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
Kuukausi | 2.7 °C mitattu 05/02/2025 | Kylmin päivä | 50.0 °C mitattu 06/11/2024 |
Vuosi | 2.7 °C mitattu 05/02/2025 | Kylmin yö | 50.0 °C mitattu 01/08/2024 |
KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
Tänään | 1026.6 hPa klo. 18:21 | Tänään | -3.3 °C klo. 18:21 |
Eilen | hPa klo. | Eilen | °C klo. |
Kuukausi | 1026.6 hPa mitattu 04/02/2025 | Kuukausi | -3.3 °C mitattu 04/02/2025 |
Vuosi | 1026.6 hPa mitattu 04/02/2025 | Vuosi | -3.3 °C mitattu 04/02/2025 |
HAIHDUNTA | SADE | ||
Tänään | 0.2 mm | Tänään | 0.4 mm |
Eilen | 0.0 mm | Eilen | 0.0 mm |
Kuukausi | 0.0 mm | Kuukausi | 0.4 mm |
KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV | ||
Tänään | 79 W/m2 klo. 14:04 | Tänään | 0.0 index klo. 12:15 |
Eilen | -1.0 W/m2 klo. | Eilen | -1.0 index klo. |
Tuuli tiedot
JUURI NYT |
![]() |
|
Juuri nyt | 3.9 m/s E | |
Puuskatuuli | 4.0 m/s E | |
Puuska/h | 7.2 m/s | |
KOVIMMAT PUUSKAT | ||
Tänään | 7.2 m/s ELO klo. 14:47 | |
Eilen | 0.0 m/s klo. | |
Kuukausi | 6.7 m/s mitattu 05/02/2025 | |
Vuosi | 7.2 m/s mitattu 25/01/2025 | |
KOVIMMAT KESKITUULET | ||
Tänään | 5.7 m/s LO klo. 14:48 | |
Eilen | 0.0 m/s klo. | |
Kuukausi | 5.0 m/s mitattu 05/02/2025 | |
Vuosi | 5.9 m/s mitattu 25/01/2025 | |
TUULEN MATKA | ||
Tänään | 8.73 km | |
Kuukausi | 8.73 km | |
Vuosi | 8.73 km |