Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Huhtikuu 2021
1 Huhtikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 0.0°C |
Keskimääräinen kosteus | 78% |
Keskimääräinen kastepiste | 0.1°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1011.6 mb |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.1 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 2.3 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 287° (LLU) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 109.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 01 klo. 00:00 |
Korkein lämpötila | 10.5°C mitattu 01 klo. 17:19 |
Alin lämpötila | -1.4°C mitattu 01 klo. 05:09 |
Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 01 klo. 08:12 |
Alin ilmankosteus | 50% mitattu 01 klo. 17:22 |
Korkein ilmanpaine | 1012.1 mb mitattu 01 klo. 11:13 |
Alin ilmanpaine | 1010.9 mb mitattu 01 klo. 17:26 |
Kovin tuulen nopeus | 5.1 m/s mitattu 01 klo. 15:28 |
Kovin tuulen puuska | 7.2 m/s suunta 248°(LLO) mitattu 01 klo. 17:26 |
Korkein tukaluus | 10.5°C mitattu 01 klo. 17:19 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
2 Huhtikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 0.0°C |
Keskimääräinen kosteus | 88% |
Keskimääräinen kastepiste | 1.3°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1007.5 mb |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.7 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.6 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 271° (L) |
Sade tässä kuussa | 0.8 mm |
Sade vuosi | 110.4 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 02 klo. 18:59 |
Korkein lämpötila | 7.9°C mitattu 02 klo. 14:22 |
Alin lämpötila | 1.1°C mitattu 02 klo. 07:27 |
Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 02 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 66% mitattu 02 klo. 14:29 |
Korkein ilmanpaine | 1011.0 mb mitattu 02 klo. 00:03 |
Alin ilmanpaine | 1005.6 mb mitattu 02 klo. 15:29 |
Kovin tuulen nopeus | 4.6 m/s mitattu 02 klo. 14:30 |
Kovin tuulen puuska | 8.7 m/s suunta 306°(LU) mitattu 02 klo. 14:29 |
Korkein tukaluus | 7.9°C mitattu 02 klo. 14:22 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
3 Huhtikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 0.0°C |
Keskimääräinen kosteus | 80% |
Keskimääräinen kastepiste | 0.1°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1010.9 mb |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.2 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 2.3 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 329° (PLU) |
Sade tässä kuussa | 0.8 mm |
Sade vuosi | 110.4 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 03 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 6.7°C mitattu 03 klo. 16:37 |
Alin lämpötila | 0.1°C mitattu 03 klo. 23:27 |
Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 03 klo. 03:41 |
Alin ilmankosteus | 56% mitattu 03 klo. 16:57 |
Korkein ilmanpaine | 1012.4 mb mitattu 03 klo. 15:15 |
Alin ilmanpaine | 1008.0 mb mitattu 03 klo. 00:21 |
Kovin tuulen nopeus | 4.6 m/s mitattu 03 klo. 10:54 |
Kovin tuulen puuska | 8.2 m/s suunta 09°(P) mitattu 03 klo. 13:32 |
Korkein tukaluus | 6.7°C mitattu 03 klo. 16:37 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
4 Huhtikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 0.0°C |
Keskimääräinen kosteus | 79% |
Keskimääräinen kastepiste | 1.3°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1002.4 mb |
Keskimääräinen tuulennopues | 3.2 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 5.4 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 226° (LO) |
Sade tässä kuussa | 0.8 mm |
Sade vuosi | 110.4 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 04 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 10.3°C mitattu 04 klo. 14:07 |
Alin lämpötila | 0.8°C mitattu 04 klo. 00:01 |
Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 04 klo. 08:02 |
Alin ilmankosteus | 53% mitattu 04 klo. 15:39 |
Korkein ilmanpaine | 1011.7 mb mitattu 04 klo. 00:18 |
Alin ilmanpaine | 988.5 mb mitattu 04 klo. 23:59 |
Kovin tuulen nopeus | 8.2 m/s mitattu 04 klo. 23:35 |
Kovin tuulen puuska | 14.9 m/s suunta 204°(ELO) mitattu 04 klo. 22:04 |
Korkein tukaluus | 10.3°C mitattu 04 klo. 14:07 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
5 Huhtikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 0.0°C |
Keskimääräinen kosteus | 89% |
Keskimääräinen kastepiste | 1.4°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 980.1 mb |
Keskimääräinen tuulennopues | 5.2 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 8.3 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 211° (ELO) |
Sade tässä kuussa | 15.0 mm |
Sade vuosi | 124.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 05 klo. 21:39 |
Korkein lämpötila | 4.7°C mitattu 05 klo. 04:40 |
Alin lämpötila | -0.8°C mitattu 05 klo. 21:54 |
Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 05 klo. 23:55 |
Alin ilmankosteus | 59% mitattu 05 klo. 18:57 |
Korkein ilmanpaine | 988.5 mb mitattu 05 klo. 00:02 |
Alin ilmanpaine | 976.9 mb mitattu 05 klo. 12:01 |
Kovin tuulen nopeus | 9.3 m/s mitattu 05 klo. 19:05 |
Kovin tuulen puuska | 17.5 m/s suunta 203°(ELO) mitattu 05 klo. 18:19 |
Korkein tukaluus | 4.7°C mitattu 05 klo. 04:40 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
6 Huhtikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 0.0°C |
Keskimääräinen kosteus | 85% |
Keskimääräinen kastepiste | 0.0°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 983.2 mb |
Keskimääräinen tuulennopues | 3.8 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 5.9 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 208° (ELO) |
Sade tässä kuussa | 16.0 mm |
Sade vuosi | 125.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 06 klo. 08:14 |
Korkein lämpötila | 4.7°C mitattu 06 klo. 13:16 |
Alin lämpötila | -0.7°C mitattu 06 klo. 01:15 |
Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 06 klo. 09:14 |
Alin ilmankosteus | 71% mitattu 06 klo. 15:50 |
Korkein ilmanpaine | 988.3 mb mitattu 06 klo. 23:59 |
Alin ilmanpaine | 980.1 mb mitattu 06 klo. 05:23 |
Kovin tuulen nopeus | 8.2 m/s mitattu 06 klo. 15:26 |
Kovin tuulen puuska | 11.8 m/s suunta 269°(L) mitattu 06 klo. 19:42 |
Korkein tukaluus | 4.7°C mitattu 06 klo. 13:16 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
7 Huhtikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 0.0°C |
Keskimääräinen kosteus | 86% |
Keskimääräinen kastepiste | 1.6°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 993.9 mb |
Keskimääräinen tuulennopues | 3.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 4.6 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 202° (ELO) |
Sade tässä kuussa | 16.0 mm |
Sade vuosi | 125.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 07 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 6.0°C mitattu 07 klo. 14:38 |
Alin lämpötila | 1.3°C mitattu 07 klo. 23:37 |
Korkein ilmankosteus | 93% mitattu 07 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 70% mitattu 07 klo. 18:07 |
Korkein ilmanpaine | 998.1 mb mitattu 07 klo. 23:43 |
Alin ilmanpaine | 988.3 mb mitattu 07 klo. 00:03 |
Kovin tuulen nopeus | 6.7 m/s mitattu 07 klo. 09:19 |
Kovin tuulen puuska | 11.8 m/s suunta 214°(LO) mitattu 07 klo. 00:34 |
Korkein tukaluus | 6.0°C mitattu 07 klo. 14:38 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
8 Huhtikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 0.0°C |
Keskimääräinen kosteus | 73% |
Keskimääräinen kastepiste | -1.6°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1001.4 mb |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.3 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 2.5 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 276° (L) |
Sade tässä kuussa | 16.0 mm |
Sade vuosi | 125.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 08 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 8.2°C mitattu 08 klo. 17:16 |
Alin lämpötila | -0.9°C mitattu 08 klo. 06:53 |
Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 08 klo. 08:11 |
Alin ilmankosteus | 40% mitattu 08 klo. 15:51 |
Korkein ilmanpaine | 1005.0 mb mitattu 08 klo. 23:37 |
Alin ilmanpaine | 998.1 mb mitattu 08 klo. 00:08 |
Kovin tuulen nopeus | 4.1 m/s mitattu 08 klo. 19:03 |
Kovin tuulen puuska | 8.7 m/s suunta 252°(LLO) mitattu 08 klo. 17:17 |
Korkein tukaluus | 8.2°C mitattu 08 klo. 17:16 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
9 Huhtikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 0.0°C |
Keskimääräinen kosteus | 93% |
Keskimääräinen kastepiste | 1.6°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 998.8 mb |
Keskimääräinen tuulennopues | 4.7 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 7.4 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 195° (ELO) |
Sade tässä kuussa | 34.6 mm |
Sade vuosi | 144.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 09 klo. 21:14 |
Korkein lämpötila | 4.7°C mitattu 09 klo. 23:48 |
Alin lämpötila | -0.9°C mitattu 09 klo. 01:23 |
Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 09 klo. 18:51 |
Alin ilmankosteus | 85% mitattu 09 klo. 00:04 |
Korkein ilmanpaine | 1005.0 mb mitattu 09 klo. 00:02 |
Alin ilmanpaine | 995.3 mb mitattu 09 klo. 17:47 |
Kovin tuulen nopeus | 10.8 m/s mitattu 09 klo. 21:58 |
Kovin tuulen puuska | 17.0 m/s suunta 232°(LO) mitattu 09 klo. 19:08 |
Korkein tukaluus | 4.7°C mitattu 09 klo. 23:48 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
10 Huhtikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 0.0°C |
Keskimääräinen kosteus | 89% |
Keskimääräinen kastepiste | 2.0°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1003.2 mb |
Keskimääräinen tuulennopues | 3.8 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 6.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 220° (LO) |
Sade tässä kuussa | 37.4 mm |
Sade vuosi | 147.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 10 klo. 13:41 |
Korkein lämpötila | 5.7°C mitattu 10 klo. 18:06 |
Alin lämpötila | 1.1°C mitattu 10 klo. 12:03 |
Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 10 klo. 15:06 |
Alin ilmankosteus | 74% mitattu 10 klo. 18:35 |
Korkein ilmanpaine | 1012.3 mb mitattu 10 klo. 23:59 |
Alin ilmanpaine | 996.4 mb mitattu 10 klo. 00:11 |
Kovin tuulen nopeus | 8.2 m/s mitattu 10 klo. 09:11 |
Kovin tuulen puuska | 12.9 m/s suunta 218°(LO) mitattu 10 klo. 00:16 |
Korkein tukaluus | 5.7°C mitattu 10 klo. 18:06 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
11 Huhtikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 0.0°C |
Keskimääräinen kosteus | 74% |
Keskimääräinen kastepiste | 1.3°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1019.5 mb |
Keskimääräinen tuulennopues | 2.3 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 3.4 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 175° (E) |
Sade tässä kuussa | 37.4 mm |
Sade vuosi | 147.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 11 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 10.8°C mitattu 11 klo. 16:18 |
Alin lämpötila | 1.4°C mitattu 11 klo. 06:35 |
Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 11 klo. 08:29 |
Alin ilmankosteus | 40% mitattu 11 klo. 16:41 |
Korkein ilmanpaine | 1023.7 mb mitattu 11 klo. 22:33 |
Alin ilmanpaine | 1012.3 mb mitattu 11 klo. 00:01 |
Kovin tuulen nopeus | 5.7 m/s mitattu 11 klo. 22:44 |
Kovin tuulen puuska | 6.7 m/s suunta 155°(EKA) mitattu 11 klo. 15:33 |
Korkein tukaluus | 10.8°C mitattu 11 klo. 16:18 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
Keskiarvot ja ennätykset kuukadelle Huhtikuu 2021 tähän päivään asti 11 |
Keskilämpötila | 0.0°C |
Keskimääräinen kosteus | 83% |
Keskimääräinen kastepiste | 0.8°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1001.2 mb |
Keskimääräinen tuulennopues | 2.7 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 4.5 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 216° (LO) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 109.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 09 klo. 21:14 |
Korkein lämpötila | 10.8°C mitattu 11 klo. 16:18 |
Alin lämpötila | -1.4°C mitattu 01 klo. 05:09 |
Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 11 klo. 08:29 |
Alin ilmankosteus | 40% mitattu 11 klo. 16:41 |
Korkein ilmanpaine | 1023.7 mb mitattu 11 klo. 22:33 |
Alin ilmanpaine | 976.9 mb mitattu 05 klo. 12:01 |
Kovin tuulen nopeus | 10.8 m/s suunta 239°(LLO) mitattu 09 klo. 21:58 |
Kovin tuulen puuska | 17.5 m/s suunta 225°(LO) mitattu 05 klo. 18:19 |
Korkein tukaluus | 10.8°C mitattu 11 klo. 16:18 |
Avg daily max temp | 7.3°C |
Avg daily min temp | 0.1°C |
Growing degrees days :0.0 | GDD |
Päivä, Aurinkotunnit, ET, Max Aurinko, UV |
01 00:00hrs |
ET :0.5 mm |
596.0 W/M² |
0.0 uv |
02 00:00hrs |
ET :0.3 mm |
770.0 W/M² |
0.0 uv |
03 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
694.0 W/M² |
0.0 uv |
04 00:00hrs |
ET :1.0 mm |
795.0 W/M² |
0.0 uv |
05 00:00hrs |
ET :0.3 mm |
271.0 W/M² |
0.0 uv |
06 00:00hrs |
ET :0.5 mm |
819.0 W/M² |
0.0 uv |
07 00:00hrs |
ET :0.5 mm |
807.0 W/M² |
0.0 uv |
08 00:00hrs |
ET :0.7 mm |
751.0 W/M² |
0.0 uv |
09 00:00hrs |
ET :0.2 mm |
151.0 W/M² |
0.0 uv |
10 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
789.0 W/M² |
0.0 uv |
11 00:00hrs |
ET :1.1 mm |
770.0 W/M² |
0.0 uv |
Päivittäiset sateet |
00.8 mm mitattu 2 |
14.2 mm mitattu 5 |
01.0 mm mitattu 6 |
18.6 mm mitattu 9 |
02.8 mm mitattu 10 |