Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Elokuu 2024
1 Elokuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 16.8°C |
Keskimääräinen kosteus | 79% |
Keskimääräinen kastepiste | 13.1°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1012.8 mb |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | -0° (P) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 19.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 01 klo. 00:00 |
Korkein lämpötila | 16.8°C mitattu 01 klo. 04:18 |
Alin lämpötila | 16.8°C mitattu 01 klo. 00:00 |
Korkein ilmankosteus | 79% mitattu 01 klo. 00:00 |
Alin ilmankosteus | 79% mitattu 01 klo. 00:00 |
Korkein ilmanpaine | 1012.8 mb mitattu 01 klo. 00:00 |
Alin ilmanpaine | 1012.8 mb mitattu 01 klo. 04:18 |
Kovin tuulen nopeus | 0.0 m/s mitattu 01 klo. 00:00 |
Kovin tuulen puuska | 0.0 m/s suunta 0-0°(P) mitattu 01 klo. 00:00 |
Korkein tukaluus | 16.8°C mitattu 01 klo. 04:18 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
2 Elokuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 16.8°C |
Keskimääräinen kosteus | 79% |
Keskimääräinen kastepiste | 13.1°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1012.8 mb |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | -0° (P) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 19.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 02 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 16.8°C mitattu 02 klo. 23:59 |
Alin lämpötila | 16.8°C mitattu 02 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 79% mitattu 02 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 79% mitattu 02 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 1012.8 mb mitattu 02 klo. 23:59 |
Alin ilmanpaine | 1012.8 mb mitattu 02 klo. 23:59 |
Kovin tuulen nopeus | 0.0 m/s mitattu 02 klo. 23:59 |
Kovin tuulen puuska | 0.0 m/s suunta 0-0°(P) mitattu 02 klo. 23:59 |
Korkein tukaluus | 16.8°C mitattu 02 klo. 23:59 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
3 Elokuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 16.8°C |
Keskimääräinen kosteus | 79% |
Keskimääräinen kastepiste | 13.1°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1012.8 mb |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | -0° (P) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 19.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 03 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 16.8°C mitattu 03 klo. 23:59 |
Alin lämpötila | 16.8°C mitattu 03 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 79% mitattu 03 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 79% mitattu 03 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 1012.8 mb mitattu 03 klo. 23:59 |
Alin ilmanpaine | 1012.8 mb mitattu 03 klo. 23:59 |
Kovin tuulen nopeus | 0.0 m/s mitattu 03 klo. 23:59 |
Kovin tuulen puuska | 0.0 m/s suunta 0-0°(P) mitattu 03 klo. 23:59 |
Korkein tukaluus | 16.8°C mitattu 03 klo. 23:59 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
4 Elokuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 16.8°C |
Keskimääräinen kosteus | 79% |
Keskimääräinen kastepiste | 13.1°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1012.8 mb |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | -0° (P) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 19.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 04 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 16.8°C mitattu 04 klo. 23:59 |
Alin lämpötila | 16.8°C mitattu 04 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 79% mitattu 04 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 79% mitattu 04 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 1012.8 mb mitattu 04 klo. 23:59 |
Alin ilmanpaine | 1012.8 mb mitattu 04 klo. 23:59 |
Kovin tuulen nopeus | 0.0 m/s mitattu 04 klo. 23:59 |
Kovin tuulen puuska | 0.0 m/s suunta 0-0°(P) mitattu 04 klo. 23:59 |
Korkein tukaluus | 16.8°C mitattu 04 klo. 23:59 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
5 Elokuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 16.8°C |
Keskimääräinen kosteus | 79% |
Keskimääräinen kastepiste | 13.1°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1012.8 mb |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | -0° (P) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 19.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 05 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 16.8°C mitattu 05 klo. 23:59 |
Alin lämpötila | 16.8°C mitattu 05 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 79% mitattu 05 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 79% mitattu 05 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 1012.8 mb mitattu 05 klo. 23:59 |
Alin ilmanpaine | 1012.8 mb mitattu 05 klo. 23:59 |
Kovin tuulen nopeus | 0.0 m/s mitattu 05 klo. 23:59 |
Kovin tuulen puuska | 0.0 m/s suunta 0-0°(P) mitattu 05 klo. 23:59 |
Korkein tukaluus | 16.8°C mitattu 05 klo. 23:59 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
Keskiarvot ja ennätykset kuukadelle Elokuu 2024 tähän päivään asti 5 |
Keskilämpötila | 16.8°C |
Keskimääräinen kosteus | 79% |
Keskimääräinen kastepiste | 13.1°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1012.9 mb |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | -0° (P) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 202.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 06 klo. 00:06 |
Korkein lämpötila | 16.8°C mitattu 01 klo. 04:18 |
Alin lämpötila | 16.8°C mitattu 06 klo. 00:06 |
Korkein ilmankosteus | 79% mitattu 06 klo. 00:06 |
Alin ilmankosteus | 79% mitattu 06 klo. 00:06 |
Korkein ilmanpaine | 1012.8 mb mitattu 06 klo. 00:06 |
Alin ilmanpaine | 1012.8 mb mitattu 01 klo. 04:18 |
Kovin tuulen nopeus | 0.0 m/s suunta 0-0°(P) mitattu 06 klo. 00:06 |
Kovin tuulen puuska | 0.0 m/s suunta 00°(P) mitattu 06 klo. 00:06 |
Korkein tukaluus | 16.8°C mitattu 01 klo. 04:18 |
Avg daily max temp | 16.8°C |
Avg daily min temp | 16.8°C |
Growing degrees days | 33.9 GDD |